Nožnicový zdvihák elektrohydraulický SF6402 na meranie geometrie od talianskeho výrobcu Space
26.08.2014Modely vhodné na meranie geometrie
• Elektrohydraulický nožnicový zdvihák s dostatočne veľkými plošinami a robustnou konštrukciou zabezpečujúci maximálnu tuhosť a pracovnú stabilitu zdviháku.
• Dlhé plošiny (pri vybraných modeloch až 5100 mm) umožňujú ľahko zdvíhať aj ľahké úžitkové vozy a vozy s dlhým rázvorom.
• Žiadne spojovacie nosníky ani torzné tyče nespájajú plošiny medzi sebou = maximálna voľnosť pracovného priestoru.
• Synchronizácia pohybu plošín je zabezpečená patentovaným kompenzačným systémom = sústavné udržiavanie výšky plošín v danej tolerancii bez ohľadu na ich zaťaženie.
• Nízkonapäťový riadiaci obvod – 24V.
• Všetky čapy a klzné plochy sú vybavené samomaznými puzdrami = dlhá životnosť zdviháku.
Model | Nosnosť | Motor | A | C | D | E | F | M | N | O | h | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SF6352 | 3500 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6110 | 1740 | 1764 | 825 | 265 | 1850 |
SF6352I | 3500 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | – | 1740 | 1764 | 825 | 265 | 2085 |
SF6352LT | 3500 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6130 | 1740 | 1764 | 825 | 295 | 1880 |
SF6352ILT | 3500 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | – | 1740 | 1764 | 825 | 295 | 2115 |
SF6402 | 4200 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6110 | 1740 | 1764 | 825 | 265 | 1850 |
SF6402I | 4200 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | – | 1740 | 1764 | 825 | 265 | 2085 |
SF6402LT | 4200 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | 6130 | 1740 | 1764 | 825 | 295 | 1880 |
SF6402ILT | 4200 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 4600 | – | 1740 | 1764 | 825 | 295 | 2115 |
SF6502 | 5000 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 5100 | 6610 | 1740 | 1764 | 1325 | 265 | 1850 |
SF6502I | 5000 | 2,6 | 615 | 870 | 2100 | 5100 | – | 1740 | 1764 | 1325 | 265 | 2085 |
SF6502LT | 5000 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 5100 | 6630 | 1740 | 1764 | 1325 | 295 | 1880 |
SF6502ILT | 5000 | 3,5 | 615 | 870 | 2100 | 5100 | – | 1740 | 1764 | 1325 | 295 | 2115 |
Akcia platí do 31.10.2014
Akciová cena: 6777,– € bez DPH